出題形式 | 科目 | 問題数 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
法令等 | ①5肢択一式 | 基礎法学 | 2問 | 8点 |
憲法 | 5問 | 20点 | ||
行政法 | 19問 | 76点 | ||
民法 | 9問 | 36点 | ||
商法・会社法 | 5問 | 20点 | ||
②多肢選択式 | 憲法 | 1問 | 8点 | |
行政法 | 2問 | 16点 | ||
③記述式 | 行政法 | 1問 | 20点 | |
民法 | 2問 | 40点 | ||
基礎知識 | ①5肢択一式 | 政治・経済・社会 | 7問 | 28点 |
情報通信・個人情報保護 | 4問 | 16点 | ||
文章理解 | 3問 | 12点 | ||
合計 | 60問 | 300点 |
得点しやすい5肢択一式
まず、点数が取りやすいのが、①5肢択一式です。そのため、5肢択一式をしっかり得点できるように勉強をしていきます。例えば、下記のような問題が5肢択一式です。 【5肢択一式のイメージ】
〇〇に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- ・・・・。
- ・・・・。
- ・・・・。
- ・・・・。
- ・・・・。